Инверторная сплит-система Energolux CHAMPERY SAS24CH1-A/SAU24CH1-A
Характеристики
Гарантия
—
60 мес.
Холодопроизводительность, кВт
—
6,16 (1,75-6,30)
Внутренний блок
Модель внутреннего блока | SAS24CH1-A |
Расход воздуха внутреннего блока | 850/720/610/520 м3/ч |
Осушение | 2 л/ч |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 47/43/39/34 дБ(А) |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
Основные характеристики
Гарантия | 60 мес. |
Бренд | Energolux |
Холодопроизводительность | 6,16 (1,75-6,30) кВт |
Теплопроизводительность | 6,2 (1,75-6,75) кВт |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 1,92 (0,45-2,20) кВт |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 1,72 (0,45-2,20) кВт |
EER (коэффициент / класс) | 3,21 / A |
SEER / Класс (коэффициент / класс) | 6,1 / А++ |
COP (коэффициент / класс) | 3,60 / A |
SCOP / Класс (коэффициент / класс) | 4,0 / А+ |
Рабочий ток (Охлаждение) | 9,35 A |
Рабочий ток (Обогрев) | 10,00 А |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Сторона подключения | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 15,88 (5/8) мм (дюйм) |
Варианты монтажа | Настенный |
Цвет корпуса | Белый |
Хладагент | R32 |
Наружный блок
Модель наружного блока | SAU18CH1-A |
Расход воздуха наружного блока | 3200 м3/ч |
Уровень звукового давления наружного блока | 57 дБ(А) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +48 ⁰С |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ +24 ⁰С |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 1500 г |
Дополнительная заправка хладагента | 50 г/м |
Габариты
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 300x970x224 мм |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 383x1041x320 мм |
Вес внутреннего блока без упаковки | 13,5 кг |
Вес внутреннего блока в упаковке | 16,5 кг |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 700x955x396 мм |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 750x1029x458 мм |
Вес наружного блока без упаковки | 46,0 кг |
Вес наружного блока в упаковке | 50,5 кг |
Описание
- Высокая энергоэффективность
- Катехиновый фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание жалюзи
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Режим IFEEL
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Защита от утечки хладогента
- Самодиагностика