Инверторная сплит-система Energolux CHAMPERY SAS09CH1-A/SAU09CH1-A
Характеристики
Гарантия
—
60 мес.
Холодопроизводительность, кВт
—
2,5 (0,60-2,80)
Внутренний блок
Модель внутреннего блока | SAS09CH1-A |
Расход воздуха внутреннего блока | 480/370/320/210 м3/ч |
Осушение | 0,8 л/ч |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 40/36/34/29 дБ(А) |
Диаметр дренажной трубы: мм (дюйм) | 16 |
Основные характеристики
Гарантия | 60 мес. |
Бренд | Energolux |
Холодопроизводительность | 2,5 (0,60-2,80) кВт |
Теплопроизводительность | 2,8 (0,60-3,20) кВт |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 0,78 (0,12-1,40) кВт |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 0,77 (0,12-1,50) кВт |
EER (коэффициент / класс) | 3,21 / A |
SEER / Класс (коэффициент / класс) | 6,1 / А++ |
COP (коэффициент / класс) | 3,61 / A |
SCOP / Класс (коэффициент / класс) | 4,0 / А+ |
Рабочий ток (Охлаждение) | 3,60 A |
Рабочий ток (Обогрев) | 3,50 А |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Сторона подключения | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода | 15 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 9,52 (3/8) мм (дюйм) |
Варианты монтажа | Настенный |
Цвет корпуса | Белый |
Хладагент | R32 |
Наружный блок
Модель наружного блока | SAU09CH1-A |
Расход воздуха наружного блока | 1600 м3/ч |
Уровень звукового давления наружного блока | 51 дБ(А) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +48 ⁰С |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ +24 ⁰С |
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 700 г |
Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
Габариты
Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 275x790x200 мм |
Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 355x852x273 мм |
Вес внутреннего блока без упаковки | 9,0 кг |
Вес внутреннего блока в упаковке | 11,0 кг |
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 540x785x320 мм |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 595x823x358 мм |
Вес наружного блока без упаковки | 25,5 кг |
Вес наружного блока в упаковке | 28,0 кг |
Описание
- Высокая энергоэффективность
- Катехиновый фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание жалюзи
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Горячий запуск
- 24-часовой таймер
- Интеллектуальный дисплей
- Режим IFEEL
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Защита от утечки хладогента
- Самодиагностика