Сплит-система Loriot серия Sky
Возможности сплит-системы Loriot
Сплит-системы серии Sky - кондиционеры воздуха, отличающиеся дизайном корпуса и широкими функциональными возможностями. Внутренний блок выглядит футуристично благодаря непрямолинейной форме, а плавность линий и отсутствие лишних декоративных деталей идеально уравновешивают общую тональность дизайна кондиционера.
Сплит-системы Sky в классическом on/off решении представлены широким модельным рядом – от 2,1 до 9,7 кВт по холодопроизводительности. Такой диапазон мощностей расширяет границы выбора, позволяя применять кондиционеры Sky в различных типах помещений – от небольших жилых комнат, до просторных офисных или торговых пространств.
Техническая информация
Общие характеристики системы | LAC-07AS | LAC-09AS | LAC-12AS | LAC-18AS | LAC-24AS | LAC-30AS | LAC-36AS | ||
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,1 | 2,65 | 3,55 | 5,3 | 7,0 | 7,9 | 9,7 | |
Обогрев | 2,2 | 2,7 | 3,65 | 5,45 | 7,1 | 7,6 | 9,9 | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,65 | 0,83 | 1,11 | 1,66 | 2,33 | 2,62 | 3,22 | |
Обогрев | 0,61 | 0,75 | 1,01 | 1,51 | 2,21 | 2,37 | 3,08 | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,01/B | 3,01/B | 3,01/B |
Обогрев | COP/Класс | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,21/C | 3,21/C | 3,21/C | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 2,82 | 3,58 | 4,8 | 7,2 | 10,1 | 11,4 | 14 | |
Обогрев | 2,65 | 3,25 | 4,39 | 6,56 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | ||
Максимальный ток, А | Охлаждение | 5,2 | 8,5 | 8,5 | 11,1 | 16,5 | 16,0 | 17,0 | |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||||||
Подключение электропитания |
Внутренний блок | ||||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 343 | 420 | 593 | 830 | 1165 | 1312 | 1611 | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø12,7 (1/2'') | Ø12,7 (1/2'') | Ø15,88 (5/8'') | Ø15,88 (5/8'') | ||
Сечение кабеля питания | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | ||
Сечение межблочного кабеля | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | ||
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | до 20 | 18-25 | 25-30 | 35-50 | 50-70 | 70-80 | 80-90 |
Внутренний блок | LAC-07AS-IN | LAC-09AS-IN | LAC-12AS-IN | LAC-18AS-IN | LAC-24AS-IN | LAC-30AS-IN | LAC-36AS-IN | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 420 | 450 | 550 | 800 | 1050 | 1200 | 1350 | ||
Осушение, л/ч | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 27/30/33/36 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 | 37/40/46/50 | 39/43/47/52 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 690*283*199 | 690*283*199 | 750×285×200 | 900×310×225 | 900×310×225 | 1082×330×233 | 1082×330×233 | |
В упаковке | 760×345×280 | 760×345×280 | 820×345×280 | 950×380×290 | 950×380×290 | 1155×395×315 | 1155×395×315 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 16,0 | 22,0 | |
В упаковке | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 13,0 | 14,0 | 18,5 | 25,0 |
Наружный блок | LAC-07AS-OUT | LAC-09AS-OUT | LAC-12AS-OUT | LAC-18AS-OUT | LAC-24AS-OUT | LAC-30AS-OUT | LAC-36AS-OUT | ||
Расход воздуха, м3/ч | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | 3700 | 3700 | 4300 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 60 | 62 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
Охлаждение | +16 ~ +48 | |||||||
Обогрев | -10 ~ +32 | ||||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 400 | 540 | 610 | 1000 | 1450 | 2550 | 2890 | ||
Компрессор | производитель | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | GMCC | HIGHLY | GMCC | |
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 665×420×280 | 665×420×280 | 710×500×240 | 795×525×290 | 825×655×310 | 825×655×310 | 900×700×350 | |
В упаковке | 760×480×345 | 760х478х345 | 780×570×345 | 907х600х382 | 945×725×435 | 945х725х435 | 1020х770х430 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 37,0 | 46,0 | 50,0 | 70,0 | |
В упаковке | 22,0 | 23,0 | 27,5 | 40,0 | 49,0 | 55,0 | 76,0 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | 430 | 430 | 500 | 545 | 540 | 540 | 630 |