Сплит-система Loriot серия NEON
Характеристики
Режимы работы
—
Тепло/Холод
Холодопроизводительность, кВт
—
от 2,0 до 7,0 кВт
Классика в современном прочтении – привлекательная своей простотой и изяществом форма корпуса, сбалансированная функциональность, высокое качество и белизна пластика. Фронтальная панель внутреннего блока имеет фактурную поверхность, что придает ему особенный шарм и изящество. Серия Neon представлена двумя линейками – классическими сплит-системами on-off и более энергоэффективными моделями DC Inverter.
Модельный ряд серии обеспечивает выбор мощностей по холодопроизводительности от 2,0 до 7,0 кВт, что идеально подойдет для помещений от 18 до 70 кв.м
Техническая информация
Общие характеристики системы | LAC-07-TA | LAC-09-TA | LAC-12-TA | LAC-18-TA | LAC-24-TA | ||
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,05 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 | |
Обогрев | 2,20 | 2,78 | 3,66 | 5,42 | 7,18 | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,63 | 0,82 | 1,09 | 1,65 | 2,19 | |
Обогрев | 0,60 | 0,77 | 1,01 | 1,50 | 1,99 | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A |
Обогрев | COP/Класс | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 3,0 | 3,9 | 5,1 | 7,8 | 10,4 | |
Обогрев | 2,9 | 3,6 | 4,7 | 7,1 | 9,4 | ||
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 320 | 411 | 548 | 823 | 1095 | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ø6,4 (1/4'') | Ø6,4 (1/4'') | Ø6,4 (1/4'') | Ø6,4 (1/4'') | Ø6,4 (1/4'') | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø12,7 (1/2'') | Ø15,88 (5/8'') | ||
Сечение кабеля питания | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | ||
Сечение межблочного кабеля | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 | ||
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | до 20 | 18-25 | 25-32 |
35-50 |
50-70 |
Внутренний блок | LAC-07TA-IN | LAC-09TA-IN | LAC-12TA-IN | LAC-18TA-IN | LAC-24TA-IN | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение/обогрев), м3/ч | 430/430 | 430/430 | 550/550 | 800/800 | 1000/1050 | ||
Осушение, л/ч | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 19/22/25/29/34 | 22/25/29/33/35 | 25/29/34/39/41 | 29/32/38/40/43 | 37/4145/49/51 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | |
В упаковке | 764x325x257 | 764x325x257 | 850x320x275 | 979x372x277 | 1096x390x297 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 10,5 | 13 | |
В упаковке | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 12,5 | 16 |
Наружный блок | LAC-07TA-OUT | LAC-09TA-OUT | LAC-12TA-OUT | LAC-24TA-OUT | LAC-18TA-OUT | ||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 2600 | 2600 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 55 | 56 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур, °С |
Наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | +15-43/ -7-24 | |||||
Внутри помещения (охлаждение/обогрев) | +17-32/ 0-27 | ||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 410 | 430 | 570 | 900 | 1400 | ||
Компрессор | производитель | GMCC | GMCC | LANDA | GMCC | HIGHLY | |
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 712x459х276 | 712x459х276 | 777x498х298 | 795×549х305 | 886×605х357 | |
В упаковке | 765x481х310 | 765x481х310 | 818x520х325 | 835х585х340 | 930x635х380 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 31,0 | 43,0 | |
В упаковке | 22,5 | 25,0 | 28,0 | 33,5 | 46,0 | ||
Расстояние между кронштейнами, мм | 375 | 375 | 439 | 508 | 623 |