Сплит-система Loriot серия Sky Inverter
Характеристики
Режимы работы
—
Холод/тепло
Холодопроизводительность, кВт
—
от 2,2 до 6,7 кВт
Кондиционеры серии Sky Inverter оснащены инверторным компрессором и обладают высоким классом энергоэффективности. Надежность и долговечность сплит-системы обеспечивают в том числе специальное покрытие теплообменника GoldenFIN, антикоррозийное покрытие внешнего блока Rust Proof и функция самодиагностики.
Благодаря функциям 4D air-flow (возможность регулировки воздушного потока как по горизонтали, так и по вертикали), системе воздушных фильтров, нескольким режимам интенсивности обдува, настройкам ночного режима работы и таймера, серия Sky создает идеальную зону комфорта.
В линейке представлены модели от 2,2 до 6,7 кВт по холодопроизводительности.
Техническая информация
Общие характеристики системы | LAC-07AI | LAC-09AI | LAC-12AI | LAC-18AI | LAC-24AI | ||
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,2 (1,3~3,0) | 2,65 (1,45~3,2) | 3,2 (1,4~3,52) | 5,0 (1,8~5,2) | 6,8 (1,7~7,1) | |
Обогрев | 2,3 (1,35~3,3) | 2,7 (1,4~3,3) | 3,5 (1,1~3,75) | 5,1 (1,8~5,3) | 6,8 (1,4~7,1) | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,69 (0,16~0,95) | 0,83 (0,38~1,35) | 0,99 (0,45~1,5) | 1,55 (0,55~2,1) | 2,07 (0,56~2,7) | |
Обогрев | 0,64 (0,27~0,88) | 0,75 (0,38~1,54) | 0,97 (0,4~1,35) | 1,41 (0,55~2,1) | 1,89 (0,45~2,6) | ||
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение | EER/Класс | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A | 3,21/A |
Обогрев | COP/Класс | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | 3,61/A | |
Рабочий ток, А | Охлаждение | 2,97 (0,9~4,3) | 3,58 (1,5~5,9) | 4,33 (2,0~7,5) | 6,9 (2,2~10,2) | 9,2 (3,0~11,8) | |
Обогрев | 2,77 (1,6~3,9) | 3,25 (1,7~6,7) | 4,3 (1,6~7,0) | 6,3 (2,2~10,2) | 8,3 (2,1~11,3) | ||
Максимальный ток, А | Охлаждение | 5,8 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 14,0 | |
Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц | ||||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||
Годовое энергопотребление, кВт | Охлаждение | 315 | 412 | 499 | 800 | 1095 | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | Ø6,35 (1/4'') | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø9,52 (3/8'') | Ø12,7 (1/2'') | Ø12,7 (1/2'') | ||
Сечение кабеля питания | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | ||
Сечение межблочного кабеля | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | ||
Эффективная площадь охлаждения, кв.м. | до 20 кв.м. | 18-25 кв.м. | 25-30 кв.м. |
35-50 кв.м. |
50-60 кв.м. |
Внутренний блок | LAC-07AI-IN | LAC-09AI-IN | LAC-12AI-IN | LAC-18AI-IN | LAC-24AI-IN | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 420 | 460 | 480 | 880 | 900 | ||
Осушение, л/ч | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 29/32/35/38 | 29/32/35/38 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 690х283х199 | 690х283х199 | 750х285х200 | 837х296х205 | 900х310х225 | |
В упаковке | 760х345х280 | 760х345х280 | 820х345х280 | 910х360х285 | 970х380х305 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 7,7 | 7,7 | 8,5 | 10,5 | 11,0 | |
В упаковке | 8,7 | 8,7 | 9,8 | 13,2 | 14,0 |
Наружный блок | LAC-07AS-OUT | LAC-09AS-OUT | LAC-12AS-OUT | LAC-18AS-OUT | LAC-24AS-OUT | LAC-30AS-OUT | LAC-36AS-OUT | ||
Расход воздуха, м3/ч | 1700 | 1800 | 1800 | 2360 | 2360 | ||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | ||||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С |
Охлаждение | +16 ~ +48 | |||||||
Обогрев | -10 ~ +32 | ||||||||
Заправочный вес хладагента R410A, г | 520 | 520 | 710 | 1030 | 1800 | ||||
Компрессор | производитель | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | |||
Размеры (ШхВхГ), мм | Без упаковки | 660×500×240 | 660×500×240 | 730×545×285 | 800×545×315 | 800×545×315 | |||
В упаковке | 780×550×345 | 780×550×345 | 850×605×365 | 920×605×395 | 920×605×395 | ||||
Вес, кг | Без упаковки | 23,0 | 26,6 | 27,8 | 36,0 | 41,0 | |||
В упаковке | 26,0 | 29,1 | 30,4 | 39,4 | 44,2 | ||||
Расстояние между кронштейнами, мм | 430 | 430 | 500 | 545 | 540 |